MESA BENNETT 1.6 C/ VIDRO TAMPO LAQUEADO PÉS AMADEIRADOS
A Mesa BENNETT 1.6 é ideal para trazer Elegância e Conforto ao seu espaço, com um design pensado para máxima praticidade.
R$ 1.848,05
↓21,74%
R$ 1.446,30
à vista no Pix
(10% OFF)
Até 10x
de R$ 160,70 sem juros
Formas de pagamento
Parcelamento calculado sobre o preço no cartão: R$ 1.607,00
| Parcelas | Valor | Total | Condição |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.607,00 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 2x | R$ 803,50 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 3x | R$ 535,67 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 4x | R$ 401,75 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 5x | R$ 321,40 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 6x | R$ 267,83 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 7x | R$ 229,57 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 8x | R$ 200,88 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 9x | R$ 178,56 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 10x | R$ 160,70 | R$ 1.607,00 | Sem juros |
| 11x | R$ 162,58 | R$ 1.788,43 | 11,29% de juros |
| 12x | R$ 150,01 | R$ 1.800,16 | 12,02% de juros |
| 13x | R$ 139,38 | R$ 1.811,89 | 12,75% de juros |
| 14x | R$ 130,26 | R$ 1.823,62 | 13,48% de juros |
| 15x | R$ 122,36 | R$ 1.835,35 | 14,21% de juros |
| 16x | R$ 115,44 | R$ 1.847,09 | 14,94% de juros |
| 17x | R$ 109,34 | R$ 1.858,82 | 15,67% de juros |
| 18x | R$ 103,92 | R$ 1.870,55 | 16,4% de juros |
| 19x | R$ 99,07 | R$ 1.882,28 | 17,13% de juros |
| 20x | R$ 94,70 | R$ 1.894,01 | 17,86% de juros |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pesos e Dimensões
| Dimensões do Produto Montado |
|---|
| Largura: 895 mm |
| Profundidade: 784 mm |
| Altura: 1600 mm |
Características
| Especificação |
|---|
| Tampo em MDF usinado de 40mm com vidro pintado aplicado. |
| Bordas laqueadas. |
| Base em madeira maciça em formato de cruz que permite o encaixe perfeito das cadeiras. |
| Sapata niveladora metálica. |
Documentos Adicionais
| Garantia: 1 ANO |
| Manual de Montagem: será enviado junto com o produto. |
-
FavoritarFavoritar
-
MESA PARA COMPUTADOR BYTE
EscritórioDe R$ 527,85R$ 459,00à vista no PIXAté 5x de R$ 91,80 sem jurosFavoritarFavoritar -
FavoritarFavoritar
-
FavoritarFavoritar






