MESA BENNETT QUADRADA 1.35 C/ VIDRO PÉS AMDEIRADOS TAMPO LAQUEADO
A Mesa BENNETT Quadrada 1.35 oferece um Toque de Sofisticação e Conforto, ideal para compor ambientes modernos e funcionais.
R$ 2.300,00
↓21,74%
R$ 1.800,00
à vista no Pix
(10% OFF)
Até 10x
de R$ 200,00 sem juros
Formas de pagamento
Parcelamento calculado sobre o preço no cartão: R$ 2.000,00
| Parcelas | Valor | Total | Condição |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 2x | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 3x | R$ 666,67 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 4x | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 5x | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 6x | R$ 333,33 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 7x | R$ 285,71 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 8x | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 9x | R$ 222,22 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 10x | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 | Sem juros |
| 11x | R$ 202,35 | R$ 2.225,80 | 11,29% de juros |
| 12x | R$ 186,70 | R$ 2.240,40 | 12,02% de juros |
| 13x | R$ 173,46 | R$ 2.255,00 | 12,75% de juros |
| 14x | R$ 162,11 | R$ 2.269,60 | 13,48% de juros |
| 15x | R$ 152,28 | R$ 2.284,20 | 14,21% de juros |
| 16x | R$ 143,68 | R$ 2.298,80 | 14,94% de juros |
| 17x | R$ 136,08 | R$ 2.313,40 | 15,67% de juros |
| 18x | R$ 129,33 | R$ 2.328,00 | 16,4% de juros |
| 19x | R$ 123,29 | R$ 2.342,60 | 17,13% de juros |
| 20x | R$ 117,86 | R$ 2.357,20 | 17,86% de juros |
| 21x | R$ 112,94 | R$ 2.371,80 | 18,59% de juros |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pesos e Dimensões
| Dimensões do Produto Montado |
|---|
| Largura: 1350 mm |
| Profundidade: 773 mm |
| Altura: 1350 mm |
Características
| Especificação |
|---|
| Tampo em MDF usinado de 40mm com vidro pintado aplicado. |
| Bordas laqueadas. |
| Base em madeira maciça em formato de cruz que permite o encaixe perfeito das cadeiras. |
| Sapata niveladora metálica. |
Documentos Adicionais
| Garantia: 1 ANO |
| Manual de Montagem: será enviado junto com o produto. |
-
FavoritarFavoritar
-
MESA PARA COMPUTADOR BYTE
EscritórioDe R$ 527,85R$ 459,00à vista no PIXAté 5x de R$ 91,80 sem jurosFavoritarFavoritar -
FavoritarFavoritar
-
FavoritarFavoritar








