HOME THEATER MONTREAL
0 Home Theater Montreal é ideal para você que procura elegância e modernidade para sua sala de estar.
- Tv até 75″:
- Fita de LED opcional para prateleira superior e base de tv flutuante;
- Acompanha suporte para Tv;
- Prateleira e base chanfradas de 25 mm.
R$ 2.731,25
↓21,74%
R$ 2.137,50
à vista no Pix
(10% OFF)
Até 10x
de R$ 237,50 sem juros
Formas de pagamento
Parcelamento calculado sobre o preço no cartão: R$ 2.375,00
| Parcelas | Valor | Total | Condição |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 2x | R$ 1.187,50 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 3x | R$ 791,67 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 4x | R$ 593,75 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 5x | R$ 475,00 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 6x | R$ 395,83 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 7x | R$ 339,29 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 8x | R$ 296,88 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 9x | R$ 263,89 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 10x | R$ 237,50 | R$ 2.375,00 | Sem juros |
| 11x | R$ 240,29 | R$ 2.643,14 | 11,29% de juros |
| 12x | R$ 221,71 | R$ 2.660,48 | 12,02% de juros |
| 13x | R$ 205,99 | R$ 2.677,81 | 12,75% de juros |
| 14x | R$ 192,51 | R$ 2.695,15 | 13,48% de juros |
| 15x | R$ 180,83 | R$ 2.712,49 | 14,21% de juros |
| 16x | R$ 170,61 | R$ 2.729,83 | 14,94% de juros |
| 17x | R$ 161,60 | R$ 2.747,16 | 15,67% de juros |
| 18x | R$ 153,58 | R$ 2.764,50 | 16,4% de juros |
| 19x | R$ 146,41 | R$ 2.781,84 | 17,13% de juros |
| 20x | R$ 139,96 | R$ 2.799,18 | 17,86% de juros |
| 21x | R$ 134,12 | R$ 2.816,51 | 18,59% de juros |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
HOME THEATER MONTREAL
DIMENSÕES
- Largura: 1740 mm
- Altura: 1900 mm
- Prof.: 430 mm
- Peso: 89,7 kg
- Cubagem: 0,1874 m³
- Volumes: 03 volumes
DIFERENCIAIS
- Tv até 75″:
- Fita de LED opcional para prateleira superior e base de tv flutuante;
- Acompanha suporte para Tv;
- Prateleira e base chanfradas de 25 mm.
-
FavoritarFavoritar
-
MESA PARA COMPUTADOR BYTE
EscritórioDe R$ 527,85R$ 459,00à vista no PIXAté 5x de R$ 91,80 sem jurosFavoritarFavoritar -
FavoritarFavoritar
-
FavoritarFavoritar





