MESA BENNETT REDONDA 1.35 C/ VIDRO PÉS AMADEIRADO TAMPO LAQUEADO
A Mesa BENNETT Redonda 1.35 oferece Sofisticação e Conforto, sendo a escolha perfeita para um ambiente moderno e acolhedor.
R$ 2.438,00
↓21,74%
R$ 1.908,00
à vista no Pix
(10% OFF)
Até 10x
de R$ 212,00 sem juros
Formas de pagamento
Parcelamento calculado sobre o preço no cartão: R$ 2.120,00
| Parcelas | Valor | Total | Condição |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 2x | R$ 1.060,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 3x | R$ 706,67 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 4x | R$ 530,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 5x | R$ 424,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 6x | R$ 353,33 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 7x | R$ 302,86 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 8x | R$ 265,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 9x | R$ 235,56 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 10x | R$ 212,00 | R$ 2.120,00 | Sem juros |
| 11x | R$ 214,49 | R$ 2.359,35 | 11,29% de juros |
| 12x | R$ 197,90 | R$ 2.374,82 | 12,02% de juros |
| 13x | R$ 183,87 | R$ 2.390,30 | 12,75% de juros |
| 14x | R$ 171,84 | R$ 2.405,78 | 13,48% de juros |
| 15x | R$ 161,42 | R$ 2.421,25 | 14,21% de juros |
| 16x | R$ 152,30 | R$ 2.436,73 | 14,94% de juros |
| 17x | R$ 144,25 | R$ 2.452,20 | 15,67% de juros |
| 18x | R$ 137,09 | R$ 2.467,68 | 16,4% de juros |
| 19x | R$ 130,69 | R$ 2.483,16 | 17,13% de juros |
| 20x | R$ 124,93 | R$ 2.498,63 | 17,86% de juros |
| 21x | R$ 119,72 | R$ 2.514,11 | 18,59% de juros |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pesos e Dimensões
| Dimensões do Produto Montado |
|---|
| Largura: 1352 mm |
| Profundidade: 769 mm |
| Altura: 1352 mm |
Características
| Especificação |
|---|
| Tampo em MDF usinado de 40mm com vidro pintado aplicado. |
| Bordas laqueadas. |
| Base em madeira maciça em formato de cruz que permite o encaixe perfeito das cadeiras. |
| Sapata niveladora metálica. |
Documentos Adicionais
| Garantia: 1 ANO |
| Manual de Montagem: será enviado junto com o produto. |
-
FavoritarFavoritar
-
MESA PARA COMPUTADOR BYTE
EscritórioDe R$ 527,85R$ 459,00à vista no PIXAté 5x de R$ 91,80 sem jurosFavoritarFavoritar -
FavoritarFavoritar
-
FavoritarFavoritar







